Lista de precios
Precios fijos que cada técnico usa en campo. El margen se calcula con tu costo.
Margen promedio73%
Diagnóstico
| Concepto | Costo | Precio | Margen |
|---|---|---|---|
| Diagnóstico / visita de servicio | $15.00 | $89.00 | 83% |
Mantenimiento
| Concepto | Costo | Precio | Margen |
|---|---|---|---|
| Mantenimiento de calefacción | $28.00 | $129.00 | 78% |
| Mantenimiento de AC (21 puntos) | $30.00 | $149.00 | 80% |
| Limpieza de línea de drenaje | $20.00 | $149.00 | 87% |
| Limpieza de serpentín del condensador | $40.00 | $229.00 | 83% |
Reparaciones
| Concepto | Costo | Precio | Margen |
|---|---|---|---|
| Recarga de refrigerante (por libra) | $30.00 | $125.00 | 76% |
| Mano de obra (por hora) | $45.00 | $159.00 | 72% |
| Cambio de contactor | $22.00 | $249.00 | 91% |
| Cambio de capacitor | $25.00 | $289.00 | 91% |
| Motor del ventilador del condensador | $180.00 | $649.00 | 72% |
| Cambio de motor del soplador | $260.00 | $899.00 | 71% |
Mejoras
| Concepto | Costo | Precio | Margen |
|---|---|---|---|
| Protector contra picos de voltaje | $45.00 | $229.00 | 80% |
| Termostato inteligente instalado | $120.00 | $349.00 | 66% |
| Limpieza de ductos (toda la casa) | $90.00 | $499.00 | 82% |
| Purificador de aire UV | $220.00 | $799.00 | 72% |
Sistemas
| Concepto | Costo | Precio | Margen |
|---|---|---|---|
| Calentador de gas 80% instalado | $2,100.00 | $4,490.00 | 53% |
| Sistema de AC 16 SEER2, 3 toneladas | $4,200.00 | $7,890.00 | 47% |
| Bomba de calor 18 SEER2, 3 toneladas | $6,100.00 | $11,890.00 | 49% |
| Sistema de velocidad variable 20 SEER2, 3 toneladas | $7,800.00 | $15,490.00 | 50% |
DemoDesert Breeze Heating & Air es una empresa ficticia.