Cotizaciones
Cada cotización ofrece 3 opciones. El cliente elige y firma desde su celular.
Pendientes
3
$25,603 en juego
Aprobadas
67%
2/3
Valor aprobado
$13,613
| Cotización | Cliente | Básica | Recomendada | Premium | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #50416 oct | LWLinda WilliamsCambio de sistema (visita de hoy) | $8,119 | $12,468 | $16,867 | Esperando al cliente | |
| #50515 oct | SMSarah MillerReparación de unidad exterior | $289 | $667 | $1,145 | Esperando al cliente | |
| #50314 oct | JRJorge RamírezCambio de sistema de AC | $8,119 | $12,468 | $16,867 | Esperando al cliente | |
| #50213 oct | RSRobert SmithCapacitor y mantenimiento | $289 | $667 | $1,145 | Aprobada | |
| #50110 oct | MDMichael DavisCambio de sistema de AC | $8,119 | $12,468 | $16,867 | Aprobada | |
| #5067 oct | KMKaren MooreMejora de confort | $289 | $667 | $1,145 | Rechazada |
DemoDesert Breeze Heating & Air es una empresa ficticia.